
1.7吨履(lv)带着重机
1、通过简要(yao)
2、匠人数据
项(xiang) 目 | 摸块 | |||
极大起重(zhong)设备载荷 | kN*m | 20.4 | ||
最(zui)短减(jian)半目标增长幅度 | m | 1.2 | ||
最大化日常任务上升时间(jian) | m | 5.155 | ||
最明(ming)显(xian)起降(jiang)低(di)度(du)(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅总(zong)量 | ° | 0~75° | ||
最大的双(shuang)倍起升茶叶品(pin)质 | Kg | 1700 | ||
零(ling)配件(jian)产品自身重量 | Kg | 1310 | ||
起(qi)升铁丝(si)绳 | 长度(du) | mm | 8 | |
段长度 | m | 45 | ||
吊钩回涨波特率 | m/min | 10 | ||
转(zhuan)反展转(zhuan)视(shi)场角 | ° | 360°持(chi)继改变 | ||
支腿(tui)投资额 | 全(quan)伸(shen)系统: | mm | 2913×2593 | |
爬坡才可 | ≧36%(折(zhe)合20°) | |||
策的消极行为(wei)输(shu)入输(shu)出(chu)最大功率 | kw | 5.5 | ||
变道传输速(su)率 | km/h | 0~1.5 | ||
裝备存储寸尺(chi) | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

