
8吨履(lv)带吊装机
运用概要
学(xue)手艺基本参(can)数(shu)
应用 | HXB型(xing)8t履带起重吊装(zhuang)机(ji) | |
外形尺寸(cun) | 8.05tx1.8m | |
更大钓鱼任务圆(yuan)的半径 | 19.246m | |
非(fei)常(chang)大低空进级长度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩上涨效率 | 17m/min |
纲丝绳尺寸规(gui)格(ge) | Φ10mmx150m | |
申(shen)缩 | 吊(diao)臂形势 | 5节臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩(suo))-19.926mm(全伸) | |
升沉(chen) | 吊臂度角(jiao) | 0-80° |
改变方(fang)向展转(zhuan) | 倒(dao)置展(zhan)转弧度 | 360°长期受压(ya) |
支腿 | 支腿时局(ju) | 蛙式 |
最大的伸到隔(ge)断 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
走裝配 | 走动体例 | 手动液(ye)压行进 |
匀速行(xing)走带宽(kuan) | 0-3km/h | |
履带 | 被分解转换成(cheng)聚氨酯材料 | |
爬坡才(cai) | 36% | |
接地线比压 | 59.5Kpa | |
液压装置(zhi)油缸溶(rong)量(liang) | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
工件(jian)图(tu)像(xiang) | 7500Kg | |
沉(chen)静(jing)安装(zhuang) | 扭矩合理(li)器(qi)、特(te)别定(din⛄g)位零🧸(ling)件、报警声(sheng)音灯、支腿掩体零(ling)件、急停按纽、度仪 | |
选(xuan)择装配(pei)图装配(pei)图 | 此(ci)例(li)遥控(kong)器、支腿失压掩体配置、工(gong)作(zuo)斗 | |

